Buscador por puntos
de Móviles Movistar
Si la luz esta verde, puedes contactar conmigo para dudas y sugerencias.
Te ayudo en algo?
Nokia 2630


Descripción Nokia 2630
Celebra los mejores momentos de la vida
Un teléfono móvil sofisticado pero fácil de usar con multitud de prácticas funciones para que disfrutes de los mejores momentos de tu vida y los compartas.
Ligero pero lleno de funciones
Viaja ligero con este teléfono. Su diseño ergonómico y estilizado alberga multitud de funciones para que puedas compartir y conectarte con tus seres queridos.
Captura y comparte los mejores momentos
Toma instantáneas con la cámara VGA – con un clic obtendrás tres imágenes con la función de secuencia de imágenes – o graba tus recuerdos más divertidos en vídeo. Luego, comparte tus recuerdos cómodamente a través de Bluetooth, GPRS o correo electrónico.
¡Sigue el ritmo!
Sintoniza la radio FM de forma instantánea con la tecla de acceso directo con un solo toque o escucha los tonos de llamada MP3 más modernos cuando llamen tus seres queridos.
Puntos Movistar Septiembre 2008
| contrato | ||
| Puntos | Euros | |
|---|---|---|
| 2.500 | 72 € | |
| 5.000 | 68 € | |
| 9.000 | 62 € | |
| 13.000 | 56 € | |
| 17.000 | 50 € | |
| 50.900 | 0 € | |
zona azul
|
|||
| Puntos | Euros | Permanencia | Ahorro |
|---|---|---|---|
| 2.500 | 39 € | 12 meses | 40 € |
| 5.000 | 34 € | 12 meses | 40 € |
| 9.000 | 25 € | 12 meses | 40 € |
| 13.000 | 16 € | 12 meses | 40 € |
| 17.000 | 8 € | 12 meses | 40 € |
| 20.800 | 0 € | 12 meses | 40 € |
Puntos Movistar Agosto 2008
| contrato | ||
| Puntos | Euros | |
|---|---|---|
| 2.500 | 72 € | |
| 5.000 | 68 € | |
| 9.000 | 62 € | |
| 14.000 | 55 € | |
| 18.000 | 49 € | |
| 50.900 | 0 € | |
zona azul
|
|||
| Puntos | Euros | Permanencia | Ahorro |
|---|---|---|---|
| 2.500 | 42 € | 12 meses | 40 € |
| 5.000 | 37 € | 12 meses | 40 € |
| 9.000 | 28 € | 12 meses | 40 € |
| 14.000 | 18 € | 12 meses | 40 € |
| 18.000 | 9 € | 12 meses | 40 € |
| 22.400 | 0 € | 12 meses | 40 € |
Puntos Movistar Julio 2008
| contrato | ||
| Puntos | Euros | |
|---|---|---|
| 2.500 | 72 € | |
| 5.000 | 68 € | |
| 9.000 | 62 € | |
| 14.000 | 55 € | |
| 18.000 | 49 € | |
| 50.900 | 0 € | |
zona azul
|
|||
| Puntos | Euros | Permanencia | Ahorro |
|---|---|---|---|
| 2.500 | 42 € | 12 meses | 40 € |
| 5.000 | 37 € | 12 meses | 40 € |
| 9.000 | 28 € | 12 meses | 40 € |
| 14.000 | 18 € | 12 meses | 40 € |
| 18.000 | 9 € | 12 meses | 40 € |
| 22.400 | 0 € | 12 meses | 40 € |
Puntos Movistar Junio 2008
| contrato | ||
| Puntos | Euros | |
|---|---|---|
| 2.500 | 82 € | |
| 5.000 | 78 € | |
| 10.000 | 71 € | |
| 15.000 | 63 € | |
| 21.000 | 53 € | |
| 55.200 | 0 € | |
zona azul
|
|||
| Puntos | Euros | Permanencia | Ahorro |
|---|---|---|---|
| 2.500 | 52 € | 12 meses | 40 € |
| 5.000 | 46 € | 12 meses | 40 € |
| 10.000 | 35 € | 12 meses | 40 € |
| 15.000 | 24 € | 12 meses | 40 € |
| 21.000 | 10 € | 12 meses | 40 € |
| 25.800 | 0 € | 12 meses | 40 € |
Evolución del precio Nokia 2630
Detalles Nokia 2630
Categoria: Fácil
Tipo: monobloc
Valoración: pendiente
Página oficial marca Nokia
Página oficial modelo Nokia 2630
Dimensiones: 105 x 45 x 9.9
Tiempo de carga: 2 h
Tiempo en espera: 312 h
Tiempo en conversación: 6 h
Características principales Nokia 2630
- Altavoz
- Bluetooth
- Cámara
- Cámara VGA
- Correo electrónico
- Internet
- Internet Wap
- Java
- Juegos
- Manos Libres
- Mensajería Instantánea
- Mensajes multimedia
- Mp3
- Organizador
- Radio FM
- Sincronización datos
- Tonos polifonicos
- Tonos reales
- Tribanda
- Vibrador
- Vídeo
Móviles similares al Nokia 2630 ordenados por coincidencia / precio:
Samsung i450
Coincidencia: 96%
Samsung i780
Coincidencia: 96%
Zte F230 Music
Coincidencia: 91%
Nokia 7310 Supernova
Coincidencia: 91%
Nokia 6267
Coincidencia: 91%
Htc Touch Find
Coincidencia: 91%
126000 puntos / 106000 puntos / 65000 puntos / 95000 puntos / 43000 puntos / 60000 puntos / 36000 puntos / 60000 puntos / 70000 puntos / 120000 puntos / 65000 puntos /
81000 puntos Zona Azul / 103000 puntos Zona Azul / 43000 puntos Zona Azul / 69000 puntos Zona Azul / 78000 puntos Zona Azul / 83000 puntos Zona Azul /