Buscador por puntos
de Móviles Movistar
Si la luz esta verde, puedes contactar conmigo para dudas y sugerencias.
Te ayudo en algo?
|
¿Cuántos puntos tengo?
envia un SMS con el texto SALDO al 4636 (gratis) ¿Los puntos caducan cada 3 años?
consulta la fecha en el 4636 (llamada movistar-movistar) |
Actualización!
Datos actualizados del catálogo de SEPTIEMBRE 2008 |
Móviles mostrados : Precio por puntos / Movistar Zona Azul / Septiembre 2008
Nokia N95 8Gb
| contrato | ||
| Puntos | Euros | |
|---|---|---|
| 6.500 | 545 € | |
| 35.500 | 501 € | |
| 85.000 | 427 € | |
| 135.000 | 352 € | |
| 184.000 | 278 € | |
| 369.900 | 0 € | |
Nokia N81 8Gb
| contrato | ||
| Puntos | Euros | |
|---|---|---|
| 6.500 | 520 € | |
| 35.500 | 476 € | |
| 85.000 | 402 € | |
| 135.000 | 327 € | |
| 184.000 | 253 € | |
| 353.200 | 0 € | |
Htc Tytn
641 €
con zona azul 24.500 puntos
| contrato | ||
| Puntos | Euros | |
|---|---|---|
| 6.500 | 691 € | |
| 35.500 | 648 € | |
| 103.000 | 546 € | |
| 170.000 | 446 € | |
| 237.000 | 345 € | |
| 467.500 | 0 € | |
Nokia E90 Communicator
| contrato | ||
| Puntos | Euros | |
|---|---|---|
| 6.500 | 694 € | |
| 35.500 | 650 € | |
| 105.000 | 546 € | |
| 175.000 | 441 € | |
| 245.000 | 336 € | |
| 469.300 | 0 € | |
Htc Shift
1032 €
con zona azul 24.500 puntos
Teclado QWERTY,
| contrato | ||
| Puntos | Euros | |
|---|---|---|
| 6.500 | 1063 € | |
| 35.500 | 1020 € | |
| 148.000 | 851 € | |
| 261.000 | 681 € | |
| 373.000 | 513 € | |
| 715.500 | 0 € | |
Últimas búsquedas:
33000 puntos / 27000 puntos / 80000 puntos / 64000 puntos / 118000 puntos / 85000 puntos / 80000 puntos / 131000 puntos / 13000 puntos / 31000 puntos / 99000 puntos /
120000 puntos Zona Azul / 110000 puntos Zona Azul / 98000 puntos Zona Azul / 48000 puntos Zona Azul / 83000 puntos Zona Azul / 43000 puntos Zona Azul /
33000 puntos / 27000 puntos / 80000 puntos / 64000 puntos / 118000 puntos / 85000 puntos / 80000 puntos / 131000 puntos / 13000 puntos / 31000 puntos / 99000 puntos /
120000 puntos Zona Azul / 110000 puntos Zona Azul / 98000 puntos Zona Azul / 48000 puntos Zona Azul / 83000 puntos Zona Azul / 43000 puntos Zona Azul /